Procelerant® CEQM57-ECC将下一代高性能Intel® Core™ i5 和i7处理器、Mobile Intel® QM57 Express 芯片组、错误更正码(ECC)内存集成到一个基准尺寸的COM Express模块上,适合用于对性能和内存完整性有较高要求的应用。该模块外形小巧,只有95mm x 125mm大小,适合计算密集型应用,如医疗成像、通信、军用航空以及对性能要求较高的测试和测量应用。锐德世以类型2和类型3引脚输出提供CEQM57-ECC模块,使客户能够轻松地升级上一代模块,同时采用8GB ECC内存、额外的PCI快速通道以及更完善的存储、图形和音频,来显著改善功能和性能。
RadiSys Procelerant® CE系列COM Express 产品使客户能够在处理器推出的同时就开始设计工作,从而节省数月的开发时间和资源。OEM可以将精力放在软件和应用开发等核心功能上,而不需要分散精力来进行高速电路设计。通过采用Procelerant CE系列,不需要对产品进行重新设计即可顺利完成计划中的特性更改、需求变更和性能升级。 Procelerant CE模块可以减少服务维修清单,简化升级,从而保证产品在其生命周期内获得成功。
COM EXPERT设计服务
锐德世的COM专家团队可以在每一个阶段为OEM提供设计支持,从图表检查到定制完整的运营商和系统设计。锐德世COM Expert服务为使用锐德世Procelerant® CE处理器模块的用户提供各种软件工具、定制BIOS、机械模型、调试帮助等等。 同时还提供设计咨询和调试服务,为任意阶段的OEM产品开发提供支持。 有关更多信息,请咨询锐德世销售经理。
使用COM快速入门套件开始应用程序开发
通过最小化设计团队的安装需求并最大化工作效率可以加快产品开发、缩短产品面市时间并降低总体成本。Procelerant® COM Express快速入门套件与散热器、内存模块、硬盘驱动器、DVD驱动器和电源都集成到一个CR202或CR203开发载板上--全部使用单一指令码。
- Intel® Core™ i5和i7 处理器选项
- Intel Core™ i7 610E 2.53GHz
- Intel Core™ i5 520E 2.4GHz
- 移动Intel® QM57 Express芯片组
- 双通道DDR3,带ECC,最高8GB内存
- 类型2和类型3引脚输出选项
- TPM
- 6个PCI Express x1端口,一个PCI Express x16或eDP端口
- 单千兆或双千兆以太网选项
| 特性 |
功能 | 描述 |
| 处理器 |
610E | Core™ i7 610E 2.53GHz / 4MB 缓存 / 1067MHz FSB/ 35W |
| 520E | CoreTM i5 520E 2.4GHz / 3MB 缓存 / 1067MHz FSB / 35W | |
| 芯片组 | 移动Intel® QM57 Express 芯片组 | |
| 内存 | 型号 | 2个204针直角SO-DIMM插槽,适用于带ECC特性的DDR3-1067和DDR3-800。 |
| 容量 | 每个通道最高4GB内存,总内存量最高为8GB。 | |
| 闪存 | BIOS存储使用4MB系统闪存 | |
| 视频 | Intel® Gen 5.0集成图形引擎 | 双LVDS支持,(2) 18 bit或(2) 24 bit面板支持,在60Hz下支持高达1920x1200像素的分辨率 |
| VGA | ||
| 一个SDVO接口,在60Hz下支持最高1920x1200像素的分辨率(构建选项) | ||
| 外部 | 一个x16 PCI Express接口,用于外部PCIe x16图形设备,内置显示端口eDP,通过PEG接口复用 | |
| 联网 | 型号2 | 一个10/100/1000BaseT |
| 型号3 | 两个10/100/1000BaseT | |
| 音频 | 高清音频 | |
| 扬声器输出 | ||
| 存储 | SATA | 4个SATA端口,支持1.5和3.0 Gbps操作 支持RAID 0, 1, 5和10 |
| USB | 一个微型SD插槽(可选) | |
| PCI Express | Six PCI Express x1端口
|
|
| PCI | 一个兼容PCI 2.3的32位33MHz总线 | |
| USB | 8个USB 2.0扩展口 (构建选项,通过板载接头提供4个额外的USB2.0口) |
|
| LPC | 一个LPC接口 |
|
| TPM | Nuvoton (Windbond) WPCT210A | |
| 电源 | +12电源导轨,主输入 支持9.0V–16.8V电源 |
|
| 电源管理 | ACPI 3.0,支持状态G0/S0, G1/S3, G2/S5和G3 | |
| 其他 | 一个100KHz SMBus,从PCH引出 | |
| 一个400KHz I2C总线,从MCU引出 | ||
| 8个GPIO (4个GPI和4个GPO) | ||
| 看门狗定时器 | ||
| BIOS | AMI EFI固件 |
|
| OS | Windows XP® | 嵌入式 专业版 64位专业版 |
| Windows Vista | 终极版 64位终极版 |
|
| Windows 7 | 终极版 64位终极版 |
|
| Red Hat Linux | 企业版 64位企业版 |
|
| Microware® Hypervisor | ||
物理规格
| 物理规格 | 尺寸 | 95mm x 125mm | |
| 遵从的标准 | PICMG COM Express R1.0基本外形参数 |
||
| Environment | 冷却 | 强制风冷 |
ANSI/VITA 47-2005中定义的EAC1类 |
| 导热冷却 | ANSI/VITA 47-2005中定义的EAC1类 | ||
| 温度 | 操作状态 | 在2300米(7500英尺)以下,温度范围为0到60C 超过2300米(7500英尺)以后,每升高305米(1000英尺),温度降低 -1.1 C |
|
| 非操作状态 | -40°C到+85°C | ||
| 冲击 | 操作状态 | 30G,正弦半波冲击脉冲,持续时间11毫秒,每个面撞击3次 | |
| 非操作/未包装 | 40G,正弦半波冲击脉冲,持续时间11毫秒,每个面撞击3次(未封装状态) | ||
| 运输/有包装 | 固定装配: 50G,17.4毫秒梯形脉冲 跌落测试,最多10个大宗包装,30英寸自由下落,6个面每个面摔落一次 |
||
| 振动 (随机) |
操作状态 | 使用5hz到2khz的随机频率,7.7振动量级,在3个轴上分别振动10分钟 5Hz - 20Hz: 0.004g2/Hz上升到0.04g2/Hz 20Hz到1000Hz: 0.04g2/Hz 1000Hz到2000Hz: 0.04g2/Hz下降到0.01g2/Hz |
|
| 非操作/贮存 | 使用5hz到2khz的随机频率,9.7振动量级,在3个轴上分别振动10分钟 20Hz到1000Hz: 0.06g2/Hz 1000Hz到2000Hz: 0.06g2/Hz下降到0.02g2/Hz |
||
| 湿度 | 操作状态 | 5%到95%无冷凝。 95%RH@30C,线性下降到 25%RH@60C | |
| 非操作/贮存 | 5%到95%无冷凝 | ||
| 海拔 | 操作状态 | 最高15000英尺(米) | |
| 非操作/贮存 | 最高40000英尺(米) | ||
| 法规要求 | 安全标准 | UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1 | |
| 在生产时应满足RoHS | |||
| EMC | EN55024,EN55022和FCC第15部分的B部分,类别B | ||
| 保修期 | 标准 | 两年,仅限部件 | |
Module Order Codes:
- CEQME3–610E–0: Core™ i7 610E 2.53GHz with ECC support, 4MB cache, Type 3, dual LAN, PEG, TPM
- CEQME2–520E–0: Core™ i5 520E 2.4GHz with ECC support, 3MB cache, Type 2, single LAN, PEG, TPM
- CEQME2–610E–0: Core™ i7 610E 2.53GHz with ECC support, 4MB cache, Type 2, single LAN, PEG, TPM
Supporting Products:
- S–CEQM57E–PHS: Passive heatsink assembly
- S–CE–1GB–DDR3E: 1GB DDR3 SODIMM Memory with ECC
- S–CE–2GB–DDR3E: 2GB DDR3 SODIMM Memory with ECC
- S–CE–4GB–DDR3E: 4GB DDR3 SODIMM Memory with ECC
Please contact your RadiSys representative today.
Toll–Free: 800–950–0044
Phone: 503–615–1100
Support: 866–385–6167
For more information
(800) 950-0044
For support questions call 1-866-385-6167 or visit support downloads for this product

