Procelerant™ CEGM45 将新一代 Intel® Core 2 Duo 处理器和 GM45 芯片组与 RadiSys 设计的双通道存储器相结合,可以在 COM Express 基本尺寸模块上提供突破性的处理性能。外形小巧的 95mm x 125mm 模块非常适合密集型处理应用,例如医疗或机械成像,以及高端测试和测量或游戏。CEGM45 配有 DDR3 存储器、增强的 3D 图形和一个 MicroSD® 插槽,可选用型号 2 和型号 3 COM Express 信号接口选项。CEGM45 支持现有和新型载板设计,并可最大限度地发挥其功能。
COM EXPRESS PICMG 标准
COM Express 是针对嵌入式计算机模块 (COM) 的 PICMG 标准,COM Express 基于 PCI Express、串行 ATA、USB 2.0、LVDS 和串行 DVO 等高速串行差分技术,同时保留了对传统 PCI 总线的支持,以实现从现有 COM 设计的平缓迁移。
COM Express 产品的 RadiSys Procelerant CE 系列使客户能够在处理器发布的同时开始设计,可以节约几个月的开发时间和资源。原始设备制造商可以将关注点放在软件和应用程序开发等核心竞争力上,而不是高速电路设计上。使用 Procelerant CE 系列产品,无需重新设计产品,即可实现原定功能的更改、需求变更和性能升级。Procelerant CE 模块可以降低服务维修所需存货,并简化产品升级,有助于产品在其整个生命周期的成功应用。
COM EXPERT DESIGN 设计服务
原始设备制造商可以依靠 RadiSys COM Expert 团队,在从原理图检查到处理整个定制载板和系统设计的各个阶段来支持他们的设计。RadiSys COM Expert 服务为使用 RadiSys Procelerant CE 处理器模块的客户提供实用程序、定制 BIOS、机械模型、纠错助手和更多选项。还提供设计咨询和纠错服务,在各个阶段支持原始设备制造商的产品开发。更多信息,请向您的 RadiSys 销售经理咨询。
- Core™ 2 Duo and Celeron-M processor 处理器选项
- 2.53GHz Intel Core™ 2 Duo T9400
- 2.26GHz Intel Core™ 2 Duo SP9300
- 1.86GHz Core™ 2 Duo SL9400
- 1.2 GHz Intel Core™ 2 Duo SU9300
- 1.2GHz Intel Celeron M 722 处理器
- GM/GS45 Express 芯片组和 ICH9-M
- 双通道 DDR3,高达 8GB
- T型号 2 和 型号 3 信号接口选项
- 集成式 TPM 模块
- 板载 MicroSD 插槽
| 特性 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 处理器 | ||
| T9400 型号 2 | 2.53 GHz Core™ 2 Duo 处理器 / 6MB 缓存 / 1067MHz FSB/ 35W | |
| SP9300 型号 3 | 22.26 GHz Core™ 2 Duo SV 处理器 / 6MB 缓存 / 1067MHz FSB/ 25W | |
| SL9400 型号 2 | 1.86 GHz Core™ 2 Duo SV 处理器 / 6MB 缓存 / 1067MHz FSB/ 17W | |
| SU9300 型号 2 | 1.2 GHz Core™ 2 Duo 处理器 / 3MB 缓存 / 800MHz FSB/ 10W | |
| ICP722 型号 2 | 1.2 GHz Celeron® M 处理器 / 1MB 缓存 / 800MHz FSB/5.5W | |
| 芯片组 | Intel GM45 Express 和 ICH9M I/O 集线器 | |
| 集成式 TPM | ||
| 存储器 | 型号 | 两个用于 DDR3-1067 和 DDR3-800 的 204 针直角 SO-DIMM 插槽 |
| 容量 | 每个通道高达 4GB,最大内存 8GB | |
| 闪存 | BIOS 存储有 4MB 系统闪存 | |
| 视频 | Intel Gen 5.0 集成图形引擎 | 双 LVDS 支持 2 x 18 bpp 或 2 x 24 bpp 面板支持 |
| VGA | ||
| TV-Out 功能支持复合视频、S 视频和分量视频 | ||
| 双通道 SDVO,在 PCI Express 图形端口显示接口多路复用 | ||
| 一个 HDMI,在 PCI Express 图形端口显示接口多路复用 | ||
| 三个 DisplayPort,在 PCI Express 图形端口显示接口多路复用 | ||
| 外接 | 一个 PCI Express x16 图形扩展端口 | |
| 网络 | ||
| 型号 2 | 一个 10/100/1000BaseT | |
| 型号 3 | 两个 10/100/1000BaseT | |
| 音频 | 高清晰度音频 | |
| 扬声器输出 | ||
| 存储时 | SATA | 四个 SATA 接口,每个可支持一个 SATA 设备 支持 RAID 0 和 1 支持 1.5 和 3.0 Gbps 操作 |
| 仅限型号 2 IDE | 一个 IDE 接口(构建选项),支持两个 UltraATA/100 设备 | |
| USB | 板载 MicroSD 插槽(不适用于 T9400) | |
| PCI Express | ||
| 型号 2 和型号 3 | 一个 PCI Express x16 图形扩展端口 | |
| 型号 2 | 5 个 x1 PCI Express 连接扩展端口,配置如下
|
|
| 型号 3 | 4 个 x1 PCI Express 连接扩展端口,配置如下
|
|
| PCI | 一根 32 位兼容 PCI 2.3 33MHz 总线 | |
| USB | 8 个 USB 2.0 扩展端口 | |
| LPC | 一个 LPC 接口 | |
| 电源 | +12 电源导轨,主要输入 支持 6.0V-16.8V (SL9400、SP9300、SU9300、ICP722) 支持 6.0V-15.5V (仅限 T9400) |
|
| Power Management | ACPI 3.0 支持 S0, S3, S4, S5, G3, 和 C0, C1, C2, C3, C4/C4E, C6 | |
| 其它 | 一个 SMBus | |
| 一个 I2C | ||
| 8 个 GPIO (4 个GPI 和 4 个 GPO) | ||
| 集成式 ICH9M TPM | ||
| BIOS | 常用软件 | |
| 操作系统 | Windows XP Embedded | |
| Windows XP Professional | ||
| Windows Vista Ultimate Edition | ||
| RadiSys OS-9 | ||
| Red Hat Linux |
| 物理特性 | 尺寸 | 95mm x 125mm | |
| 兼容性 | PICMG COM Express R1.0 基本尺寸 | ||
| 工作环境 | 冷却 | 强制通风 | ANSI/VITA 47-2005 中定义的 EAC1 类 |
| 传导 | ANSI/VITA 47-2005 中定义的 ECC1 类 | ||
| 温度 | 工作时 | 0°C 至 60°C | |
| 非工作时 | -40°C 至 +85°C | ||
| 冲击 | 工作时 | 330G,半正弦冲击脉冲持续 11 毫秒,每面 3次 | |
| 非工作时/未包装 | 40G,半正弦冲击脉冲持续 11 毫秒,每面 3 次(未包装) | ||
| 运输时/包装 | F固定组件:50G,17.4 毫秒梯形脉冲 跌落试验,10 个以上裸装实验对象,作 30in 自由落体,六面各试验一次 |
||
| 振动(随机) | 工作时 | 随机 5Hz 至 2KHz,7.7 grms,三条轴每轴 10 分钟 5Hz- 20Hz:0.004g2/Hz 斜线上升至 0.04g2/Hz 20Hz 至 1000Hz:0.04g2/Hz 1000Hz 至 2000Hz:0.04g2/Hz 斜线下降至 0.01g2/Hz |
|
| 非工作时/储存 | 随机 5Hz 至 2KHz,9.7 grms,三条轴每轴 10 分钟 55Hz- 20Hz:0.006g2/Hz 斜线上升至 0.06g2/Hz 220Hz 至 1000Hz:0.06g2/Hz 1000Hz 至 2000Hz:0.06g2/Hz 斜线下降至 0.02g2/Hz |
||
| 湿度 | |||
| 工作时 | 5% 至 95% 非冷凝95%RH@30C,线性降至 25%RH@60C" | ||
| 非工作时/储存 | 55% 至 95% 非冷凝 | ||
| 海拔高度 | |||
| 工作时 | 至 15,000ft (4570m) 最高 2300m (7500 ft),0 至 60C 2300 m (7500 ft) 以上每 305 m (1000 ft) 降 -1.1 C 注意:此技术指标以 CEGM45-AHS 的 CEGM45T2-T94 的库存单位为基准 |
||
| 非工作时/储存 | To 40,000ft (12000m) | ||
| 规范 | 安全 | UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1 | |
| 生产时满足 RoHS 标准 | |||
| EMC | EN55024 和 FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类。 | ||
| 保修 | 标准 | 两年,仅对零件 | |
Module Order Codes:
CEGM45T2-T94-0: Type 2, 2.53GHz Core™ 2 Duo T9400
CEGM45T2-P84-0: Type 2, 2.26GHz Core™ 2 Duo P8400
CEGM45T2-SL9-0: Type 2, 1.86GHz Core™ 2 Duo SL9400
CEGM45T2-SU9-0: Type 2, 1.2GHz Core™ 2 Duo SU9300
CEGM45T2-SP9-0: Type 2, 2.26GHz Core™ 2 Duo SP9300
CEGM45T3-SP9-0: Type 3, 2.26GHz Core™ 2 Duo SP9300
CEGM45T2-T31-0: Type 2, 1.9GHz T3100 Celeron® M SV
CEGM45T2-722-0: Type 2, 1.2GHz ICP722 Celeron® M ULV
Supporting Products:
CR202-PCIE16: Type 2, ATX development carrier, PCI Express x16
CR203-VGA: Type 3, ATX development carrier, VGA
CEGM45-AHS: CEGM45 active heatsink assembly
CEGM45R2-HSP: CEGM45 heatspreader assembly
Starter Kits
All starter kits include the following:
- 100-220V input voltage, 350W, ATX-compliant power supply
- 4 GB DD3 SDRAM
- 3.5" 80GB SATA hard disk drive
- 5.25" 9GB 20X SATA DVD+RW combination drive
- 2 SATA cables
- Two power cords for use in North America and Europe
- CEGM45 active heatsink assembly
- Microware Hypervisor Product CD for Intel x86 multicore processors. Please contact RadiSys for a 30-day trial license key and passwords for your preferred operating systems.
S-CEGM45T2-T94-KIT
- CEGM45T2-T94: Type 2, 2.53GHz Core™ 2 Duo
- CR202-PCIE16: Type 2 carrier board with x16 PCI Express
S-CEGM45T2-SP9-KIT
- CEGM45T2-SP9: Type 2, 2.2.6GHz Core™ 2 Duo
- CR202-PCIE16: Type 2 carrier board with x16 PCI Express
S-CEGM45T3-SP9-KIT
- CEGM45T3-SP9: Type 3, 2.26GHz Core™ 2 Duo
- CR203-VGA: Type 3 carrier board with VGA
S-CEGM45T2-SL9-KIT
- CEGM45T2-SL9: Type 2, 1.86GHz Core™ 2 Duo
- CR202-PCIE16: Type 2 carrier with x16 PCI Express
S-CEGM45T2-SU9-KIT
- CEGM45T2-SU9: Type 2, 1.2GHz Core™ 2 Duo
- CR202-PCIE16: Type 2 carrier with x16 PCI Express
S-CEGM45T2-722-KIT:
- CEGM45T2-722: Type 2, 1.2GHz Celeron® M ULV
- CR202-PCIE16: Type 2 carrier with x16 PCI Express
Please contact your RadiSys representative today.
Toll–Free: 800–950–0044
Phone: 503–615–1100
Support: 866–385–6167
For more information
(800) 950-0044
For support questions call 1-866-385-6167 or visit support downloads for this product

